План діяльності системи енергетичного менеджменту Деснянського БУВР
№ з/п |
Назва заходу | Термін | Відповідальні виконавці |
1. | Надання інформації Державному агентству водних ресурсів України про стан та результати впровадження системи енергетичного менеджменту | щопівроку | Провідний інженер-енергетик |
2. | Забезпечення збору інформації про споживання енергоресурсів, комунальних послуг за допомогою таблиць в електронній формі | постійно | Провідний інженер-енергетик |
3. | Аналіз питомого споживання енергетичних ресурсів у розрізі кожної будівлі Деснянського БУВР | що квартально | Провідний інженер-енергетик |
4. | Впровадження заходів енергетичної ефективності | що квартально | Провідний інженер-енергетик |
5. | Аналіз дотримання лімітів та порівняння спожитих енергоресурсів і комунальних витрат з аналогічним періодом попереднього року | щомісяця | Провідний інженер-енергетик |
6. | Визначення та підготовка пропозицій щодо обсягів лімітів споживання енергоресурсів з урахуванням потреб та здійснених заходів з енергоефективності протягом минулого періоду | щорічно | Провідний інженер-енергетик |
7. | Забезпечення планування видатків на енергоресурси та впровадження заходів з енергоефективності | щорічно | Провідний інженер-енергетик |
8. | Проведення публічних закупівель товарів та послуг, пов’язаних зі споживанням енергії, з дотриманням критеріїв енергоефективності | щорічно | Уповноважена особа з публічних закупівель.
Провідний інженер-енергетик |
9. | Розробка Декларації енергетичної політики Держводагентства до 2030 року | до 25 травня
2023 року |
Провідний інженер-енергетик |